Вторник, 23 Апреля 2024
Главная

Должники

Должники ООО "ДРЭП ДСК 2005"


Адрес Долг За месяц Месяцев
ул Щорса д.47 кв.4 4463,54 1228,78 4
ул Щорса д.47 кв.23 6268,67 873,29 7
ул Щорса д.47 кв.29 4622,44 1216,81 4
ул Щорса д.47 кв.36 7706,63 1227,06 6
ул Щорса д.47 кв.41 4867,01 1220,22 4
ул Щорса д.47 кв.46 13321,19 881,85 15
ул Щорса д.47 кв.65 16435,68 1228,78 13
ул Щорса д.47 кв.77 4703,73 1228,78 4
ул Щорса д.47 кв.92 4471,30 1223,65 4
ул Щорса д.47 кв.112 71623,46 1223,65 59
ул Щорса д.47 кв.131 4490,75 1068,14 4
ул Щорса д.47 кв.159 4428,07 864,76 5
ул Щорса д.47 кв.164 3470,07 864,76 4
ул Щорса д.47 кв.182 20534,52 1423,60 14
ул Щорса д.47 кв.186 28662,68 1423,60 20
ул Щорса д.47 кв.196 2792,31 873,29 3
ул Щорса д.47 кв.207 45057,56 574,23 78
ул Щорса д.47 кв.216 32305,36 1204,86 27
ул Щорса д.47 кв.225 2799,79 737,43 4
ул Щорса д.47 кв.241 6068,79 1423,60 4
ул Щорса д.47 кв.248 6195,81 1209,97 5
ул Щорса д.47 кв.267 3776,45 1218,52 3
ул Щорса д.47 кв.270 11246,17 869,89 13
ул Щорса д.47 кв.286 48111,08 864,76 56
ул Щорса д.47 кв.294 26443,10 866,46 31
ул Щорса д.47 кв.316 47287,80 1432,14 33
ул Щорса д.47 кв.324 26381,21 1428,73 18
ул Щорса д.47 458535,17
ул Щорса д.49 кв.6 2415,66 588,17 4
ул Щорса д.49 кв.8 5130,57 1249,20 4
ул Щорса д.49 кв.30 21728,20 588,17 37
ул Щорса д.49 кв.38 44966,68 1098,26 41
ул Щорса д.49 кв.69 8425,96 881,38 10
ул Щорса д.49 кв.71 36804,26 1096,52 34
ул Щорса д.49 кв.73 3087,35 883,12 4
ул Щорса д.49 кв.76 6989,43 881,38 8
ул Щорса д.49 кв.82 19022,15 1238,79 15
ул Щорса д.49 кв.86 4547,23 1238,79 4
ул Щорса д.49 кв.115 9634,75 1247,47 8
ул Щорса д.49 кв.117 3255,85 883,12 4
ул Щорса д.49 кв.120 8560,05 883,12 10
ул Щорса д.49 кв.158 39308,01 1245,73 32
ул Щорса д.49 кв.162 59985,20 1243,99 48
ул Щорса д.49 кв.179 8677,07 1237,06 7
ул Щорса д.49 кв.188 2829,57 884,85 3
ул Щорса д.49 кв.197 3435,93 886,58 4
ул Щорса д.49 кв.258 16329,86 1237,06 13
ул Щорса д.49 кв.265 3128,46 1023,65 3
ул Щорса д.49 кв.277 4001,31 1027,12 4
ул Щорса д.49 кв.281 18720,97 1027,12 18
ул Щорса д.49 кв.285 3220,60 1023,65 3
ул Щорса д.49 кв.289 28330,48 1018,44 28
ул Щорса д.49 кв.300 9311,87 881,38 11
ул Щорса д.49 кв.320 2829,56 884,85 3
ул Щорса д.49 кв.348 14589,26 582,96 25
ул Щорса д.49 кв.370 30524,84 1011,51 30
ул Щорса д.49 кв.386 4147,19 1009,77 4
ул Щорса д.49 кв.415 2464,61 584,69 4
ул Щорса д.49 кв.481 2394,26 582,96 4
ул Щорса д.49 кв.489 2446,73 765,13 3
ул Щорса д.49 кв.507 4306,46 1414,03 3
ул Щорса д.49 кв.527 24105,23 1264,82 19
ул Щорса д.49 459655,61
ул Щорса д.53 кв.10 3245,52 826,44 4
ул Щорса д.53 кв.33 5141,31 573,59 9
ул Щорса д.53 кв.68 17426,29 863,78 20
ул Щорса д.53 кв.71 11186,97 1215,05 9
ул Щорса д.53 кв.72 2941,03 867,17 3
ул Щорса д.53 кв.77 4040,01 558,32 7
ул Щорса д.53 кв.90 3156,98 996,14 3
ул Щорса д.53 кв.92 3573,38 862,08 4
ул Щорса д.53 кв.94 5155,94 994,44 5
ул Щорса д.53 кв.117 13222,11 987,65 13
ул Щорса д.53 кв.118 23668,85 996,14 24
ул Щорса д.53 кв.161 3282,15 987,65 3
ул Щорса д.53 кв.172 4109,79 999,54 4
ул Щорса д.53 кв.175 1776,12 573,59 3
ул Щорса д.53 кв.185 6728,51 992,76 7
ул Щорса д.53 кв.204 8160,84 1004,62 8
ул Щорса д.53 116815,80
ул Щорса д.55 кв.6 7942,86 1893,20 4
ул Щорса д.55 кв.23 3135,89 782,77 4
ул Щорса д.55 кв.24 9298,00 1237,93 8
ул Щорса д.55 20376,75
ул Щорса д.57 кв.2 5887,83 1094,75 5
ул Щорса д.57 кв.3 1817,87 582,72 3
ул Щорса д.57 кв.22 3759,87 1098,18 3
ул Щорса д.57 кв.47 3981,10 1096,46 4
ул Щорса д.57 кв.50 8735,13 832,70 10
ул Щорса д.57 кв.89 2636,69 875,80 3
ул Щорса д.57 кв.91 7242,30 1480,92 5
ул Щорса д.57 кв.94 12860,37 1186,12 11
ул Щорса д.57 кв.105 9363,48 1179,22 8
ул Щорса д.57 кв.110 3629,02 1177,50 3
ул Щорса д.57 кв.114 9404,51 1184,38 8
ул Щорса д.57 кв.116 2738,34 580,98 5
ул Щорса д.57 кв.117 2468,07 582,72 4
ул Щорса д.57 кв.140 14921,13 1182,66 13
ул Щорса д.57 кв.176 21999,53 582,72 38
ул Щорса д.57 кв.183 2421,79 584,44 4
ул Щорса д.57 кв.200 1768,74 321,69 6
ул Щорса д.57 кв.226 6446,11 1229,22 5
ул Щорса д.57 кв.227 4671,04 880,96 5
ул Щорса д.57 кв.228 3100,66 879,24 4
ул Щорса д.57 кв.237 4724,39 1017,16 5
ул Щорса д.57 кв.247 3221,35 874,06 4
ул Щорса д.57 кв.257 6431,50 1020,60 6
ул Щорса д.57 кв.260 12193,97 584,44 21
ул Щорса д.57 кв.267 4054,46 880,96 5
ул Щорса д.57 кв.268 11814,99 584,44 20
ул Щорса д.57 кв.270 6006,20 1507,16 4
ул Щорса д.57 кв.271 3941,93 1285,58 3
ул Щорса д.57 кв.280 4880,74 853,85 6
ул Щорса д.57 кв.306 6255,20 1821,37 3
ул Щорса д.57 кв.326 7289,71 1815,78 4
ул Щорса д.57 кв.330 13499,78 1826,94 7
ул Щорса д.57 кв.335 13601,29 1182,58 12
ул Щорса д.57 кв.344 29721,33 1175,13 25
ул Щорса д.57 кв.351 14168,37 1951,74 7
ул Щорса д.57 кв.361 8539,84 1285,58 7
ул Щорса д.57 кв.381 12022,43 1956,06 6
ул Щорса д.57 кв.402 3446,01 152,50 23
ул Щорса д.57 кв.403 4043,45 178,95 23
ул Щорса д.57 кв.405 2190,00 251,75 9
ул Щорса д.57 кв.407 4029,84 178,57 23
ул Щорса д.57 кв.409 3374,51 149,34 23
ул Щорса д.57 кв.410 2785,00 194,40 14
ул Щорса д.57 312089,87
ул Есенина д.40 кв.26 2278,00 547,48 4
ул Есенина д.40 кв.31 17202,11 1022,30 17
ул Есенина д.40 кв.36 3691,47 1022,30 4
ул Есенина д.40 кв.39 11330,81 1019,07 11
ул Есенина д.40 кв.47 1641,98 544,25 3
ул Есенина д.40 кв.68 2335,45 547,48 4
ул Есенина д.40 кв.86 1722,27 547,48 3
ул Есенина д.40 кв.93 4558,89 949,63 5
ул Есенина д.40 кв.111 12249,51 823,65 15
ул Есенина д.40 кв.118 3627,44 1153,11 3
ул Есенина д.40 кв.147 3026,37 820,43 4
ул Есенина д.40 кв.157 12840,20 1156,35 11
ул Есенина д.40 кв.178 2313,97 545,88 4
ул Есенина д.40 кв.210 3767,98 1112,74 3
ул Есенина д.40 кв.224 3122,92 784,90 4
ул Есенина д.40 кв.226 3236,25 1028,75 3
ул Есенина д.40 кв.241 5217,44 1030,38 5
ул Есенина д.40 кв.258 1716,65 545,88 3
ул Есенина д.40 кв.263 3021,87 547,48 6
ул Есенина д.40 кв.273 4103,56 817,20 5
ул Есенина д.40 кв.276 2227,46 545,88 4
ул Есенина д.40 кв.293 2893,71 544,25 5
ул Есенина д.40 кв.295 4086,17 547,48 7
ул Есенина д.40 кв.311 2220,83 544,25 4
ул Есенина д.40 кв.340 9385,71 542,65 17
ул Есенина д.40 кв.348 3274,35 545,88 6
ул Есенина д.40 кв.352 4199,88 545,88 8
ул Есенина д.40 кв.373 8411,60 1114,35 8
ул Есенина д.40 кв.388 4571,76 1109,50 4
ул Есенина д.40 144276,61
ул Есенина д.42 кв.45 13527,95 802,39 17
ул Есенина д.42 кв.50 4223,21 797,43 5
ул Есенина д.42 кв.60 27277,47 1137,54 24
ул Есенина д.42 кв.68 1744,52 556,39 3
ул Есенина д.42 кв.84 10653,54 1135,90 9
ул Есенина д.42 кв.124 15663,81 1178,81 13
ул Есенина д.42 кв.126 3003,10 842,01 4
ул Есенина д.42 кв.199 4345,20 967,49 4
ул Есенина д.42 кв.216 8202,52 1182,12 7
ул Есенина д.42 кв.220 5823,44 964,18 6
ул Есенина д.42 кв.222 12375,20 558,05 22
ул Есенина д.42 кв.251 3049,04 972,44 3
ул Есенина д.42 109889,00
ул Есенина д.44 кв.29 3272,31 531,34 6
ул Есенина д.44 кв.34 5500,10 529,77 10
ул Есенина д.44 кв.52 4761,93 803,29 6
ул Есенина д.44 кв.68 6435,38 804,86 8
ул Есенина д.44 кв.73 29086,46 801,72 36
ул Есенина д.44 кв.92 3695,32 803,29 5
ул Есенина д.44 кв.102 3262,59 529,77 6
ул Есенина д.44 кв.103 1689,69 529,77 3
ул Есенина д.44 кв.105 3303,50 804,86 4
ул Есенина д.44 кв.107 2086,79 531,34 4
ул Есенина д.44 кв.116 2969,62 801,72 4
ул Есенина д.44 кв.117 8947,87 531,34 17
ул Есенина д.44 кв.120 1694,71 531,34 3
ул Есенина д.44 кв.125 2861,25 529,77 5
ул Есенина д.44 кв.139 6622,00 1075,24 6
ул Есенина д.44 кв.155 2187,31 532,91 4
ул Есенина д.44 кв.164 3414,45 1070,53 3
ул Есенина д.44 кв.194 2205,99 531,34 4
ул Есенина д.44 кв.198 3410,62 995,07 3
ул Есенина д.44 кв.211 2285,53 759,27 3
ул Есенина д.44 кв.231 2174,39 529,77 4
ул Есенина д.44 кв.244 4684,00 529,77 9
ул Есенина д.44 кв.245 27513,63 927,48 30
ул Есенина д.44 кв.260 1761,65 531,34 3
ул Есенина д.44 кв.265 2968,21 930,62 3
ул Есенина д.44 кв.292 30116,30 1119,25 27
ул Есенина д.44 кв.302 22134,67 531,34 42
ул Есенина д.44 кв.310 1689,69 529,77 3
ул Есенина д.44 кв.326 8842,73 759,27 12
ул Есенина д.44 кв.353 2741,22 532,91 5
ул Есенина д.44 кв.363 1750,47 534,48 3
ул Есенина д.44 кв.366 3475,62 1079,96 3
ул Есенина д.44 кв.368 7335,82 534,48 14
ул Есенина д.44 кв.393 1628,57 531,34 3
ул Есенина д.44 кв.394 1896,81 529,77 4
ул Есенина д.44 220407,20
ул Есенина д.44а кв.1 37402,86 1174,78 32
ул Есенина д.44а кв.7 1798,00 577,95 3
ул Есенина д.44а кв.22 5461,29 574,53 10
ул Есенина д.44а кв.53 6444,49 1083,87 6
ул Есенина д.44а кв.73 3511,21 1085,59 3
ул Есенина д.44а кв.85 5389,10 1083,87 5
ул Есенина д.44а кв.93 28192,13 1003,28 28
ул Есенина д.44а кв.121 7202,97 1006,70 7
ул Есенина д.44а кв.126 7362,71 1222,79 6
ул Есенина д.44а кв.139 5707,22 874,65 7
ул Есенина д.44а кв.140 3358,19 876,36 4
ул Есенина д.44а кв.145 3944,55 1227,94 3
ул Есенина д.44а кв.146 3681,21 1224,51 3
ул Есенина д.44а кв.154 9424,46 1221,07 8
ул Есенина д.44а кв.180 3382,60 1087,31 3
ул Есенина д.44а кв.187 4859,59 1085,59 4
ул Есенина д.44а кв.200 5336,80 1087,31 5
ул Есенина д.44а кв.202 3520,37 579,68 6
ул Есенина д.44а кв.213 4575,11 581,38 8
ул Есенина д.44а кв.232 2721,02 874,65 3
ул Есенина д.44а кв.238 7002,37 1008,43 7
ул Есенина д.44а кв.250 2865,09 576,24 5
ул Есенина д.44а кв.256 57452,82 878,07 65
ул Есенина д.44а кв.273 3084,32 579,68 5
ул Есенина д.44а кв.298 1792,67 576,24 3
ул Есенина д.44а кв.302 1803,37 579,68 3
ул Есенина д.44а кв.310 2195,44 581,38 4
ул Есенина д.44а кв.323 1803,37 579,68 3
ул Есенина д.44а кв.334 4899,47 577,95 8
ул Есенина д.44а кв.360 2497,45 579,68 4
ул Есенина д.44а кв.368 1918,53 577,95 3
ул Есенина д.44а кв.370 1798,00 577,95 3
ул Есенина д.44а 242388,78
ул Есенина д.46А кв.2 33362,58 703,95 47
ул Есенина д.46А кв.27 5594,72 701,86 8
ул Есенина д.46А кв.34 2515,87 701,86 4
ул Есенина д.46А кв.49 2409,87 699,76 3
ул Есенина д.46А кв.68 5642,35 1064,31 5
ул Есенина д.46А кв.77 3264,87 1064,31 3
ул Есенина д.46А кв.83 4671,42 1491,70 3
ул Есенина д.46А кв.93 3807,55 1062,21 4
ул Есенина д.46А кв.123 6378,56 1491,70 4
ул Есенина д.46А кв.128 3743,06 1066,40 4
ул Есенина д.46А кв.145 22848,92 1066,40 21
ул Есенина д.46А кв.177 2474,32 701,86 4
ул Есенина д.46А кв.180 5589,88 1435,14 4
ул Есенина д.46А кв.205 7911,40 588,30 13
ул Есенина д.46А кв.205 3145,33 434,52 7
ул Есенина д.46А кв.205 5515,65 458,41 12
ул Есенина д.46А 118876,35
бул Юности д.23 кв.15 5287,75 1026,72 5
бул Юности д.23 кв.20 3780,54 1025,33 4
бул Юности д.23 кв.28 3721,85 1026,72 4
бул Юности д.23 кв.43 6117,63 1467,54 4
бул Юности д.23 кв.72 16818,59 1445,22 12
бул Юности д.23 кв.76 15157,46 1446,61 10
бул Юности д.23 кв.92 3554,80 1111,81 3
бул Юности д.23 54438,62
бул Юности д.27 кв.12 2296,79 520,33 4
бул Юности д.27 кв.39 1573,70 521,87 3
бул Юности д.27 кв.40 37479,79 1059,18 35
бул Юности д.27 кв.43 1727,08 518,78 3
бул Юности д.27 кв.53 5214,61 521,87 10
бул Юности д.27 кв.54 1736,22 521,87 3
бул Юности д.27 кв.59 2022,30 521,87 4
бул Юности д.27 кв.62 3328,15 972,72 3
бул Юности д.27 кв.68 2413,91 518,78 5
бул Юности д.27 кв.89 2222,90 521,87 4
бул Юности д.27 кв.103 2318,92 517,25 4
бул Юности д.27 кв.115 3304,09 784,35 4
бул Юности д.27 кв.123 2359,95 785,90 3
бул Юности д.27 кв.131 4060,60 787,44 5
бул Юности д.27 кв.148 3481,74 1103,97 3
бул Юности д.27 кв.156 5660,95 1097,79 5
бул Юности д.27 кв.161 4593,42 1108,59 4
бул Юности д.27 кв.176 3476,86 1102,42 3
бул Юности д.27 кв.180 3532,22 1100,88 3
бул Юности д.27 кв.182 2577,76 520,33 5
бул Юности д.27 кв.206 5488,03 1068,45 5
бул Юности д.27 кв.230 6468,33 1060,73 6
бул Юности д.27 107338,32
бул Юности д.29 кв.8 4681,93 1017,70 5
бул Юности д.29 кв.11 12361,80 580,32 21
бул Юности д.29 кв.16 4473,45 1014,27 4
бул Юности д.29 кв.23 1825,70 576,88 3
бул Юности д.29 кв.25 3589,51 1015,98 4
бул Юности д.29 кв.35 4322,32 583,77 7
бул Юности д.29 кв.58 2242,56 578,59 4
бул Юности д.29 кв.79 2111,67 580,32 4
бул Юности д.29 кв.85 4280,12 582,04 7
бул Юности д.29 кв.89 20051,18 582,04 34
бул Юности д.29 кв.93 2077,92 583,77 4
бул Юности д.29 кв.98 2964,78 582,04 5
бул Юности д.29 кв.117 2551,16 582,04 4
бул Юности д.29 кв.124 3997,66 835,18 5
бул Юности д.29 кв.134 6576,66 836,89 8
бул Юности д.29 кв.137 2005,19 582,04 3
бул Юности д.29 кв.144 2523,35 833,45 3
бул Юности д.29 кв.183 2804,98 881,66 3
бул Юности д.29 кв.200 4063,78 582,04 7
бул Юности д.29 кв.217 3457,09 580,32 6
бул Юности д.29 кв.228 5306,84 876,51 6
бул Юности д.29 кв.244 4865,32 583,77 8
бул Юности д.29 кв.252 3633,66 881,66 4
бул Юности д.29 кв.260 8687,14 582,04 15
бул Юности д.29 кв.269 2879,22 583,77 5
бул Юности д.29 кв.284 2613,86 580,32 5
бул Юности д.29 кв.287 1842,03 582,04 3
бул Юности д.29 122790,88
бул Юности д.35а кв.2 7408,81 732,97 10
бул Юности д.35а кв.24 1546,21 486,71 3
бул Юности д.35а кв.37 8298,80 486,71 17
бул Юности д.35а кв.77 1541,36 485,28 3
бул Юности д.35а кв.84 8700,30 878,40 10
бул Юности д.35а кв.118 3064,62 912,97 3
бул Юности д.35а кв.120 5429,85 1569,60 3
бул Юности д.35а кв.140 3194,55 737,29 4
бул Юности д.35а кв.146 6033,74 845,28 7
бул Юности д.35а кв.153 18893,04 486,71 39
бул Юности д.35а кв.160 9270,95 486,71 19
бул Юности д.35а кв.163 2750,99 888,48 3
бул Юности д.35а кв.174 5373,83 1029,61 5
бул Юности д.35а кв.192 6685,03 734,40 9
бул Юности д.35а кв.200 41052,20 737,29 56
бул Юности д.35а кв.217 11849,76 735,83 16
бул Юности д.35а кв.222 10783,66 1029,61 10
бул Юности д.35а 151877,70
бул Юности д.35б кв.23 9593,56 1099,73 9
бул Юности д.35б кв.54 5817,10 1141,89 5
бул Юности д.35б 15410,66
бул Юности д.35в кв.36 4112,24 917,29 4
бул Юности д.35в кв.45 6198,14 528,42 12
бул Юности д.35в кв.53 2173,55 531,55 4
бул Юности д.35в кв.55 4067,86 915,72 4
бул Юности д.35в кв.64 3741,30 914,14 4
бул Юности д.35в кв.76 2870,21 909,44 3
бул Юности д.35в кв.128 1669,83 528,42 3
бул Юности д.35в кв.142 2393,92 529,98 5
бул Юности д.35в кв.170 5870,76 1078,78 5
бул Юности д.35в кв.179 4204,08 1078,78 4
бул Юности д.35в кв.210 6418,14 1077,21 6
бул Юности д.35в 43720,03